Espectacular condominio en Summerlin! ¡Vista de Spring Mountains y Charleston Peak! 1 dormitorio, baño privado y una cama tamaño queen con pared vertical. Chimenea, cocina, lavavajillas y microondas, plano de planta abierto y espacioso. ¡Excelente ubicación en Summerlin!
Las Spring Mountains son un ecosistema de isla celeste. Con un área de aproximadamente 860 millas cuadradas (2200 km2) y una extensión vertical de casi 2 millas (3,2 km), las montañas abarcan una amplia variedad de hábitats y la diversidad biológica es probablemente mayor que en cualquier otro lugar de Nevada. Se conocen 37 especies de árboles (más que cualquier otra zona de Nevada) y se han reportado 600 especies de plantas vasculares solo en el Área de Conservación NacionaL.
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 105.000 | 2 $ 105.000 | 3 $ 105.000 | 4 $ 105.000 | 5 $ 110.000 | 6 $ 110.000 |
|
7 $ 105.000 | 8 $ 105.000 | 9 $ 105.000 | 10 $ 105.000 | 11 $ 105.000 | 12 $ 110.000 | 13 $ 110.000 |
14 $ 105.000 | 15 $ 105.000 | 16 $ 105.000 | 17 $ 105.000 | 18 $ 105.000 | 19 $ 110.000 | 20 $ 110.000 |
21 $ 105.000 | 22 $ 105.000 | 23 $ 105.000 | 24 $ 105.000 | 25 $ 105.000 | 26 $ 110.000 | 27 $ 110.000 |
28 $ 105.000 | 29 $ 105.000 | 30 $ 105.000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 105.000 | 2 $ 105.000 | 3 $ 110.000 | 4 $ 110.000 |
|||
5 $ 105.000 | 6 $ 105.000 | 7 $ 105.000 | 8 $ 105.000 | 9 $ 105.000 | 10 $ 110.000 | 11 $ 110.000 |
12 $ 105.000 | 13 $ 105.000 | 14 $ 105.000 | 15 $ 105.000 | 16 $ 105.000 | 17 $ 110.000 | 18 $ 110.000 |
19 $ 105.000 | 20 $ 105.000 | 21 $ 105.000 | 22 $ 105.000 | 23 $ 105.000 | 24 $ 110.000 | 25 $ 110.000 |
26 $ 105.000 | 27 $ 105.000 | 28 $ 105.000 | 29 $ 105.000 | 30 $ 105.000 | 31 $ 110.000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 110.000 |
||||||
2 $ 105.000 | 3 $ 105.000 | 4 $ 105.000 | 5 $ 105.000 | 6 $ 105.000 | 7 $ 110.000 | 8 $ 110.000 |
9 $ 105.000 | 10 $ 105.000 | 11 $ 105.000 | 12 $ 105.000 | 13 $ 105.000 | 14 $ 110.000 | 15 $ 110.000 |
16 $ 105.000 | 17 $ 105.000 | 18 $ 105.000 | 19 $ 105.000 | 20 $ 105.000 | 21 $ 110.000 | 22 $ 110.000 |
23 $ 105.000 | 24 $ 105.000 | 25 $ 105.000 | 26 $ 105.000 | 27 $ 105.000 | 28 $ 110.000 | 29 $ 110.000 |
30 $ 105.000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 105.000 | 2 $ 105.000 | 3 $ 105.000 | 4 $ 105.000 | 5 $ 110.000 | 6 $ 110.000 |
|
7 $ 105.000 | 8 $ 105.000 | 9 $ 105.000 | 10 $ 105.000 | 11 $ 105.000 | 12 $ 110.000 | 13 $ 110.000 |
14 $ 105.000 | 15 $ 105.000 | 16 $ 105.000 | 17 $ 105.000 | 18 $ 105.000 | 19 $ 110.000 | 20 $ 110.000 |
21 $ 105.000 | 22 $ 105.000 | 23 $ 105.000 | 24 $ 105.000 | 25 $ 105.000 | 26 $ 110.000 | 27 $ 110.000 |
28 $ 105.000 | 29 $ 105.000 | 30 $ 105.000 | 31 $ 105.000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 105.000 | 2 $ 110.000 | 3 $ 110.000 |
||||
4 $ 105.000 | 5 $ 105.000 | 6 $ 105.000 | 7 $ 105.000 | 8 $ 105.000 | 9 $ 110.000 | 10 $ 110.000 |
11 $ 105.000 | 12 $ 105.000 | 13 $ 105.000 | 14 $ 105.000 | 15 $ 105.000 | 16 $ 110.000 | 17 $ 110.000 |
18 $ 105.000 | 19 $ 105.000 | 20 $ 105.000 | 21 $ 105.000 | 22 $ 105.000 | 23 $ 110.000 | 24 $ 110.000 |
25 $ 105.000 | 26 $ 105.000 | 27 $ 105.000 | 28 $ 105.000 | 29 $ 105.000 | 30 $ 110.000 | 31 $ 110.000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 105.000 | 2 $ 105.000 | 3 $ 105.000 | 4 $ 105.000 | 5 $ 105.000 | 6 $ 110.000 | 7 $ 110.000 |
8 $ 105.000 | 9 $ 105.000 | 10 $ 105.000 | 11 $ 105.000 | 12 $ 105.000 | 13 $ 110.000 | 14 $ 110.000 |
15 $ 105.000 | 16 $ 105.000 | 17 $ 105.000 | 18 $ 105.000 | 19 $ 105.000 | 20 $ 110.000 | 21 $ 110.000 |
22 $ 105.000 | 23 $ 105.000 | 24 $ 105.000 | 25 $ 105.000 | 26 $ 105.000 | 27 $ 110.000 | 28 $ 110.000 |
29 $ 105.000 | 30 $ 105.000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 105.000 | 2 $ 105.000 | 3 $ 105.000 | 4 $ 110.000 | 5 $ 110.000 |
||
6 $ 105.000 | 7 $ 105.000 | 8 $ 105.000 | 9 $ 105.000 | 10 $ 105.000 | 11 $ 110.000 | 12 $ 110.000 |
13 $ 105.000 | 14 $ 105.000 | 15 $ 105.000 | 16 $ 105.000 | 17 $ 105.000 | 18 $ 110.000 | 19 $ 110.000 |
20 $ 105.000 | 21 $ 105.000 | 22 $ 105.000 | 23 $ 105.000 | 24 $ 105.000 | 25 $ 110.000 | 26 $ 110.000 |
27 $ 105.000 | 28 $ 105.000 | 29 $ 105.000 | 30 $ 105.000 | 31 $ 105.000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 110.000 | 2 $ 110.000 |
|||||
3 $ 105.000 | 4 $ 105.000 | 5 $ 105.000 | 6 $ 105.000 | 7 $ 105.000 | 8 $ 110.000 | 9 $ 110.000 |
10 $ 105.000 | 11 $ 105.000 | 12 $ 105.000 | 13 $ 105.000 | 14 $ 105.000 | 15 $ 110.000 | 16 $ 110.000 |
17 $ 105.000 | 18 $ 105.000 | 19 $ 105.000 | 20 $ 105.000 | 21 $ 105.000 | 22 $ 110.000 | 23 $ 110.000 |
24 $ 105.000 | 25 $ 105.000 | 26 $ 105.000 | 27 $ 105.000 | 28 $ 105.000 | 29 $ 110.000 | 30 $ 110.000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 105.000 | 2 $ 105.000 | 3 $ 105.000 | 4 $ 105.000 | 5 $ 105.000 | 6 $ 110.000 | 7 $ 110.000 |
8 $ 105.000 | 9 $ 105.000 | 10 $ 105.000 | 11 $ 105.000 | 12 $ 105.000 | 13 $ 110.000 | 14 $ 110.000 |
15 $ 105.000 | 16 $ 105.000 | 17 $ 105.000 | 18 $ 105.000 | 19 $ 105.000 | 20 $ 110.000 | 21 $ 110.000 |
22 $ 105.000 | 23 $ 105.000 | 24 $ 105.000 | 25 $ 105.000 | 26 $ 105.000 | 27 $ 110.000 | 28 $ 110.000 |
29 $ 105.000 | 30 $ 105.000 | 31 $ 105.000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 105.000 | 2 $ 105.000 | 3 $ 110.000 | 4 $ 110.000 |
|||
5 $ 105.000 | 6 $ 105.000 | 7 $ 105.000 | 8 $ 105.000 | 9 $ 105.000 | 10 $ 110.000 | 11 $ 110.000 |
12 $ 105.000 | 13 $ 105.000 | 14 $ 105.000 | 15 $ 105.000 | 16 $ 105.000 | 17 $ 110.000 | 18 $ 110.000 |
19 $ 105.000 | 20 $ 105.000 | 21 $ 105.000 | 22 $ 105.000 | 23 $ 105.000 | 24 $ 110.000 | 25 $ 110.000 |
26 $ 105.000 | 27 $ 105.000 | 28 $ 105.000 | 29 $ 105.000 | 30 $ 105.000 | 31 $ 110.000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 110.000 |
||||||
2 $ 105.000 | 3 $ 105.000 | 4 $ 105.000 | 5 $ 105.000 | 6 $ 105.000 | 7 $ 110.000 | 8 $ 110.000 |
9 $ 105.000 | 10 $ 105.000 | 11 $ 105.000 | 12 $ 105.000 | 13 $ 105.000 | 14 $ 110.000 | 15 $ 110.000 |
16 $ 105.000 | 17 $ 105.000 | 18 $ 105.000 | 19 $ 105.000 | 20 $ 105.000 | 21 $ 110.000 | 22 $ 110.000 |
23 $ 105.000 | 24 $ 105.000 | 25 $ 105.000 | 26 $ 105.000 | 27 $ 105.000 | 28 $ 110.000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 110.000 |
||||||
2 $ 105.000 | 3 $ 105.000 | 4 $ 105.000 | 5 $ 105.000 | 6 $ 105.000 | 7 $ 110.000 | 8 $ 110.000 |
9 $ 105.000 | 10 $ 105.000 | 11 $ 105.000 | 12 $ 105.000 | 13 $ 105.000 | 14 $ 110.000 | 15 $ 110.000 |
16 $ 105.000 | 17 $ 105.000 | 18 $ 105.000 | 19 $ 105.000 | 20 $ 105.000 | 21 $ 110.000 | 22 $ 110.000 |
23 $ 105.000 | 24 $ 105.000 | 25 $ 105.000 | 26 $ 105.000 | 27 $ 105.000 | 28 $ 110.000 | 29 $ 110.000 |
30 $ 105.000 | 31 $ 105.000 |