Bonita Terraza condominio (Prueba)
Nuevo
Alquilo un hermoso y moderno apartamento de una habitación en un nuevo edificio de condominios (terminado en 2012) a una cuadra de Penn Station y MSG. Cama tamaño queen, sofá grande en la sala de estar, cocina completa, lavadora/secadora, chimenea. Enorme terraza con muebles cubiertos. Ultralimpio.
Algunas comodidades únicas: terraza privada al aire libre, chimenea eléctrica, lavadora/secadora privada. Está justo al lado de Penn Station, lo que significa que tienes acceso instantáneo a todos los metros, autobuses y trenes. A sólo 10 cuadras de Times Square, a pocas cuadras de Herald Square y en la parte norte de Chelsea y Madison Square Park. Tendrás un apartamento de un dormitorio con un gran sofá en la sala de estar y una cocina completa
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 20.000 | 2 $ 20.000 | 3 $ 20.000 | 4 $ 20.000 | 5 $ 20.000 | 6 $ 20.000 |
|
7 $ 20.000 | 8 $ 20.000 | 9 $ 20.000 | 10 $ 20.000 | 11 $ 20.000 | 12 $ 20.000 | 13 $ 20.000 |
14 $ 20.000 | 15 $ 20.000 | 16 $ 20.000 | 17 $ 20.000 | 18 $ 20.000 | 19 $ 20.000 | 20 $ 20.000 |
21 $ 20.000 | 22 $ 20.000 | 23 $ 20.000 | 24 $ 20.000 | 25 $ 20.000 | 26 $ 20.000 | 27 $ 20.000 |
28 $ 20.000 | 29 $ 20.000 | 30 $ 20.000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 20.000 | 2 $ 20.000 | 3 $ 20.000 | 4 $ 20.000 |
|||
5 $ 20.000 | 6 $ 20.000 | 7 $ 20.000 | 8 $ 20.000 | 9 $ 20.000 | 10 $ 20.000 | 11 $ 20.000 |
12 $ 20.000 | 13 $ 20.000 | 14 $ 20.000 | 15 $ 20.000 | 16 $ 20.000 | 17 $ 20.000 | 18 $ 20.000 |
19 $ 20.000 | 20 $ 20.000 | 21 $ 20.000 | 22 $ 20.000 | 23 $ 20.000 | 24 $ 20.000 | 25 $ 20.000 |
26 $ 20.000 | 27 $ 20.000 | 28 $ 20.000 | 29 $ 20.000 | 30 $ 20.000 | 31 $ 20.000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 20.000 |
||||||
2 $ 20.000 | 3 $ 20.000 | 4 $ 20.000 | 5 $ 20.000 | 6 $ 20.000 | 7 $ 20.000 | 8 $ 20.000 |
9 $ 20.000 | 10 $ 20.000 | 11 $ 20.000 | 12 $ 20.000 | 13 $ 20.000 | 14 $ 20.000 | 15 $ 20.000 |
16 $ 20.000 | 17 $ 20.000 | 18 $ 20.000 | 19 $ 20.000 | 20 $ 20.000 | 21 $ 20.000 | 22 $ 20.000 |
23 $ 20.000 | 24 $ 20.000 | 25 $ 20.000 | 26 $ 20.000 | 27 $ 20.000 | 28 $ 20.000 | 29 $ 20.000 |
30 $ 20.000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 20.000 | 2 $ 20.000 | 3 $ 20.000 | 4 $ 20.000 | 5 $ 20.000 | 6 $ 20.000 |
|
7 $ 20.000 | 8 $ 20.000 | 9 $ 20.000 | 10 $ 20.000 | 11 $ 20.000 | 12 $ 20.000 | 13 $ 20.000 |
14 $ 20.000 | 15 $ 20.000 | 16 $ 20.000 | 17 $ 20.000 | 18 $ 20.000 | 19 $ 20.000 | 20 $ 20.000 |
21 $ 20.000 | 22 $ 20.000 | 23 $ 20.000 | 24 $ 20.000 | 25 $ 20.000 | 26 $ 20.000 | 27 $ 20.000 |
28 $ 20.000 | 29 $ 20.000 | 30 $ 20.000 | 31 $ 20.000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 20.000 | 2 $ 20.000 | 3 $ 20.000 |
||||
4 $ 20.000 | 5 $ 20.000 | 6 $ 20.000 | 7 $ 20.000 | 8 $ 20.000 | 9 $ 20.000 | 10 $ 20.000 |
11 $ 20.000 | 12 $ 20.000 | 13 $ 20.000 | 14 $ 20.000 | 15 $ 20.000 | 16 $ 20.000 | 17 $ 20.000 |
18 $ 20.000 | 19 $ 20.000 | 20 $ 20.000 | 21 $ 20.000 | 22 $ 20.000 | 23 $ 20.000 | 24 $ 20.000 |
25 $ 20.000 | 26 $ 20.000 | 27 $ 20.000 | 28 $ 20.000 | 29 $ 20.000 | 30 $ 20.000 | 31 $ 20.000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 20.000 | 2 $ 20.000 | 3 $ 20.000 | 4 $ 20.000 | 5 $ 20.000 | 6 $ 20.000 | 7 $ 20.000 |
8 $ 20.000 | 9 $ 20.000 | 10 $ 20.000 | 11 $ 20.000 | 12 $ 20.000 | 13 $ 20.000 | 14 $ 20.000 |
15 $ 20.000 | 16 $ 20.000 | 17 $ 20.000 | 18 $ 20.000 | 19 $ 20.000 | 20 $ 20.000 | 21 $ 20.000 |
22 $ 20.000 | 23 $ 20.000 | 24 $ 20.000 | 25 $ 20.000 | 26 $ 20.000 | 27 $ 20.000 | 28 $ 20.000 |
29 $ 20.000 | 30 $ 20.000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 20.000 | 2 $ 20.000 | 3 $ 20.000 | 4 $ 20.000 | 5 $ 20.000 |
||
6 $ 20.000 | 7 $ 20.000 | 8 $ 20.000 | 9 $ 20.000 | 10 $ 20.000 | 11 $ 20.000 | 12 $ 20.000 |
13 $ 20.000 | 14 $ 20.000 | 15 $ 20.000 | 16 $ 20.000 | 17 $ 20.000 | 18 $ 20.000 | 19 $ 20.000 |
20 $ 20.000 | 21 $ 20.000 | 22 $ 20.000 | 23 $ 20.000 | 24 $ 20.000 | 25 $ 20.000 | 26 $ 20.000 |
27 $ 20.000 | 28 $ 20.000 | 29 $ 20.000 | 30 $ 20.000 | 31 $ 20.000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 20.000 | 2 $ 20.000 |
|||||
3 $ 20.000 | 4 $ 20.000 | 5 $ 20.000 | 6 $ 20.000 | 7 $ 20.000 | 8 $ 20.000 | 9 $ 20.000 |
10 $ 20.000 | 11 $ 20.000 | 12 $ 20.000 | 13 $ 20.000 | 14 $ 20.000 | 15 $ 20.000 | 16 $ 20.000 |
17 $ 20.000 | 18 $ 20.000 | 19 $ 20.000 | 20 $ 20.000 | 21 $ 20.000 | 22 $ 20.000 | 23 $ 20.000 |
24 $ 20.000 | 25 $ 20.000 | 26 $ 20.000 | 27 $ 20.000 | 28 $ 20.000 | 29 $ 20.000 | 30 $ 20.000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 20.000 | 2 $ 20.000 | 3 $ 20.000 | 4 $ 20.000 | 5 $ 20.000 | 6 $ 20.000 | 7 $ 20.000 |
8 $ 20.000 | 9 $ 20.000 | 10 $ 20.000 | 11 $ 20.000 | 12 $ 20.000 | 13 $ 20.000 | 14 $ 20.000 |
15 $ 20.000 | 16 $ 20.000 | 17 $ 20.000 | 18 $ 20.000 | 19 $ 20.000 | 20 $ 20.000 | 21 $ 20.000 |
22 $ 20.000 | 23 $ 20.000 | 24 $ 20.000 | 25 $ 20.000 | 26 $ 20.000 | 27 $ 20.000 | 28 $ 20.000 |
29 $ 20.000 | 30 $ 20.000 | 31 $ 20.000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 20.000 | 2 $ 20.000 | 3 $ 20.000 | 4 $ 20.000 |
|||
5 $ 20.000 | 6 $ 20.000 | 7 $ 20.000 | 8 $ 20.000 | 9 $ 20.000 | 10 $ 20.000 | 11 $ 20.000 |
12 $ 20.000 | 13 $ 20.000 | 14 $ 20.000 | 15 $ 20.000 | 16 $ 20.000 | 17 $ 20.000 | 18 $ 20.000 |
19 $ 20.000 | 20 $ 20.000 | 21 $ 20.000 | 22 $ 20.000 | 23 $ 20.000 | 24 $ 20.000 | 25 $ 20.000 |
26 $ 20.000 | 27 $ 20.000 | 28 $ 20.000 | 29 $ 20.000 | 30 $ 20.000 | 31 $ 20.000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 20.000 |
||||||
2 $ 20.000 | 3 $ 20.000 | 4 $ 20.000 | 5 $ 20.000 | 6 $ 20.000 | 7 $ 20.000 | 8 $ 20.000 |
9 $ 20.000 | 10 $ 20.000 | 11 $ 20.000 | 12 $ 20.000 | 13 $ 20.000 | 14 $ 20.000 | 15 $ 20.000 |
16 $ 20.000 | 17 $ 20.000 | 18 $ 20.000 | 19 $ 20.000 | 20 $ 20.000 | 21 $ 20.000 | 22 $ 20.000 |
23 $ 20.000 | 24 $ 20.000 | 25 $ 20.000 | 26 $ 20.000 | 27 $ 20.000 | 28 $ 20.000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 20.000 |
||||||
2 $ 20.000 | 3 $ 20.000 | 4 $ 20.000 | 5 $ 20.000 | 6 $ 20.000 | 7 $ 20.000 | 8 $ 20.000 |
9 $ 20.000 | 10 $ 20.000 | 11 $ 20.000 | 12 $ 20.000 | 13 $ 20.000 | 14 $ 20.000 | 15 $ 20.000 |
16 $ 20.000 | 17 $ 20.000 | 18 $ 20.000 | 19 $ 20.000 | 20 $ 20.000 | 21 $ 20.000 | 22 $ 20.000 |
23 $ 20.000 | 24 $ 20.000 | 25 $ 20.000 | 26 $ 20.000 | 27 $ 20.000 | 28 $ 20.000 | 29 $ 20.000 |
30 $ 20.000 | 31 $ 20.000 |